Καμία… έκπληξη δε σημειώθηκε σε ό,τι έχει να κάνει με τα κορυφαία τηλεοπτικά προγράμματα της σεζόν,
πηγή
αφού όπως αναμενόταν μια από τις εκπομπές του Λάκη Λαζόπουλου «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» βρέθηκε στην κορυφή!
«Πάμε Πακέτο», Eurobasket, «Μπρούσκο», «Μουρμούρα», «Συμμαθητές», «Champions League», «Your face sounds familiar» και… εσχάτως το Euro συμπλήρωσαν την 10άδα με τα τηλεοπτικά προγράμματα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση μέσα στη σεζόν.
Δείτε αναλυτικά:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΌΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ (ALPHA) 15/12/2015 1.973.000 19,5%
2 EUROBASKET Δ’ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ (ANTENNA) 15/9/2015 1.578.000 15,6%
3 ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ (ALPHA) 18/2/2016 1.509.000 14,9%
4 CHAMPIONS LEAGUE ΠΕΝΑΛΤΙ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EPT 1) 28/5/2016 1.492.000 14,7%
5 YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR (ANTENNA) 3/4/2016 1.485.000 14,6%
6 ΜΠΡΟΥΣΚΟ (ANTENNA) 10/3/2016 1.484.000 14,6%
7 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (ALPHA) 11/1/2016 1.435.000 14,2%
8 EURO 2016 ΠΕΝΑΛΤΙ ΠΟΛΩΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (EPT 1) 30/6/2016 1.405.000 13,9%
9 EURO 2016 (Β’ΗΜΙΧ.) ΓΑΛΛΙΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ (EPT 1) 15/6/2016 1.379.000 13,6%
10 ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ (ANTENNA) 23/11/2015 1.377.000 13,6%
«Πάμε Πακέτο», Eurobasket, «Μπρούσκο», «Μουρμούρα», «Συμμαθητές», «Champions League», «Your face sounds familiar» και… εσχάτως το Euro συμπλήρωσαν την 10άδα με τα τηλεοπτικά προγράμματα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση μέσα στη σεζόν.
Δείτε αναλυτικά:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΌΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ (ALPHA) 15/12/2015 1.973.000 19,5%
2 EUROBASKET Δ’ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ (ANTENNA) 15/9/2015 1.578.000 15,6%
3 ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ (ALPHA) 18/2/2016 1.509.000 14,9%
4 CHAMPIONS LEAGUE ΠΕΝΑΛΤΙ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EPT 1) 28/5/2016 1.492.000 14,7%
5 YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR (ANTENNA) 3/4/2016 1.485.000 14,6%
6 ΜΠΡΟΥΣΚΟ (ANTENNA) 10/3/2016 1.484.000 14,6%
7 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (ALPHA) 11/1/2016 1.435.000 14,2%
8 EURO 2016 ΠΕΝΑΛΤΙ ΠΟΛΩΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (EPT 1) 30/6/2016 1.405.000 13,9%
9 EURO 2016 (Β’ΗΜΙΧ.) ΓΑΛΛΙΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ (EPT 1) 15/6/2016 1.379.000 13,6%
10 ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ (ANTENNA) 23/11/2015 1.377.000 13,6%

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΣΧΟΛΊΟΥ
Τα σχόλια στό 07magazine men'sblogspot υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων είναι (αστική και ποινική) και βαρύνει τους σχολιαστές.